Endstand nach DM-Endläufe 2023.
Michel Groneberg | 30. | Platz |
2. Tag EL 24.09.2023 MC Wüsten
Kl. Fahrer/-in Platz
3 Michel Groneberg 34. (48)
1. Tag EL 23.09.2023 MC Wüsten
Kl. Fahrer/-in Platz
3 Michel Groneberg 26. (49)
---------------------------------------------------
Nord-Deutsche Meisterschaft
in Region 1
Kl. Fahrer/-in Platz
3 Michel Groneberg 2. (25)
3 Max Thun 11. (25)
4 Joshua Stoeck 12. (20)
4 Julian Stoeck 13. (20)
4 Levin Puin 18. (20)
7 Florian Schreiber 1. (27)
7 Matthias Schreiber 11. (27)
7 Simon Puin 16. (27)
Mannschaft „Nordlichter“ 8. (12)
6. VL 25.06.2023 MSC Anklam
Kl. Fahrer/-in Platz
0 Pius Groneberg 1. (1)
3 Michel Groneberg 2. (14)
3 Max Thun 12. (14)
7 Florian Schreiber 1. (13)
---------------------------------------------------
5. VL 18.06.2023 MC Blau Weiß Sanitz
Kl. Fahrer/-in Platz
0 Pius Groneberg 1. (1)
3 Michel Groneberg 2. (18)
3 Max Thun 14. (18)
7 Florian Schreiber 1. (14)
7 Matthias Schreiber 3. (14)
---------------------------------------------------
4. VL 11.06.2023 MC Oranienburg
Kl. Fahrer/-in Platz
3 Michel Groneberg 6. 17)
3 Max Thun 15. (17)
7 Florian Schreiber 1. (15)
---------------------------------------------------
3. VL 04.06.2023 MSC Berlin
Kl. Fahrer/-in Platz
0 Pius Groneberg 1. (1)
3 Michel Groneberg 5. 22)
3 Max Thun 17. (22)
4 Levin Puin 15. (15)
7 Florian Schreiber 1. (20)
7 Simon Puin 11. (20)
---------------------------------------------------
2. VL 07.05.2023 BSC Aukrug
Kl. Fahrer/-in Platz
0 Pius Groneberg 1. (2)
3 Michel Groneberg 1. 13)
3 Max Thun 7. (13)
4 Julian Stoeck 9. (13)
4 Joshua Stoeck 4. (13)
4 Levin Puin 11. (13)
7 Florian Schreiber 1. (18)
7 Matthias Schreiber 2. (18)
7 Simon Puin 9. (18)
Mannschaft „Nordlichter“ 6. (8)
---------------------------------------------------
1. VL 30.04.2023 MSC Land Hadeln
Kl. Fahrer/-in Platz
0 Pius Groneberg 1. (2)
3 Michel Groneberg 2. 11)
3 Max Thun 8. (11)
4 Julian Stoeck 7. (13)
4 Joshua Stoeck 12. (13)
4 Levin Puin 13. (13)
7 Florian Schreiber 1. (11)
7 Simon Puin 10. (11)
Mannschaft „Nordlichter“ 7. (8)