Endstand nach DM-Endläufe 2016.
Jan Gerkens | 28. | Platz |
Florian Schreiber | 3. | Platz |
Matthias Schreiber | 15. | Platz |
Mannschaft "Nord-Elite" | 13. | Platz |
(Paul Sachse, Jan Gerkens, Florian Schreiber,
Matthias Schreiber)
Wir gratulieren unseren Endlauf-Fahrern zu den guten Ergebnissen.
Florian erzielte den 3. Platz in der Deutschen Meisterschaft.
Hiermit gratulieren wir Ihm zu seiner
Super Leistung.
---------------------------------------------------
2. Tag EL 02.10.2016 Teisendorf
Kl. |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 24. (26) |
3 | Jan Gerkens | 28. (36) |
6 | Florian Schreiber | 2. (28) |
6 | Matthias Schreiber | 12. (28) |
Mannschaft „Nord-Elite“ |
11. (17) |
1. Tag EL 01.10.2016 Teisendorf
Kl. |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 25. (26) |
3 | Jan Gerkens | 31. (36) |
6 | Florian Schreiber | 8. (28) |
6 | Matthias Schreiber | 26. (28) |
Mannschaft „Nord-Elite“ |
15. (17) |
---------------------------------------------------
Florian Schreiber = Norddt. Vizemeister |
Mannschaft "Nord-Elite" mit den Fahrern |
Paul Sachse, Felix Schifter, Jan Gerkens Florian Schreiber, Matthias Schreiber = Platz 3
|
Wir gratulieren allen Fahrerinnen und Fahrern zu ihren guten Platzierungen / Erfolgen.
Nord-Deutsche Meisterschaft
in Region 1
Kl. Fahrer/-in Platz
2 Paul Sachse 13. (22)
3 Jan Gerkens 5. (24)
3 Franziska Teichmann 14. (24)
3 Felix Schifter 13. (24)
6 Florian Schreiber 2. (11)
6 Matthias Schreiber 4. (11)
7 Steffen Sachse 10. (24)
Mannschaft „Nord-Elite“ 3. (15)
Mannschaft „Nord-Elite.Junior“ 13. (15)
6. VL 19.06.2016 Sanitz
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 13. (15) |
3 | Franziska Teichmann | 11. (12) |
3 | Felix Schifter | 9. (12) |
3 | Jan Gerkens | 5. (12) |
6 | Florian Schreiber | 2. (9) |
6 | Matthias Schreiber | 7. (9) |
7 | Steffen Sachse | 7. (7) |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 3. (7) |
---------------------------------------------------
5. VL 05.06.2016 Oranienburg
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 12. (14) |
3 | Franziska Teichmann | 18. (18) |
3 | Felix Schifter | 9. (18) |
3 | Jan Gerkens | 12. (18) |
6 | Florian Schreiber | 4. (9) |
6 | Matthias Schreiber | 3. (9) |
7 | Steffen Sachse | 6. (8) |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 5. (8) |
---------------------------------------------------
Florian Schreiber wurde der Pokal zum 7. Platz der DM 2015 überreicht. Eine sehr gute Leistung von Florian. Wir gratulieren.
Ehrung durch den 1. Vorsitzenden der Landesgruppe Schleswig-Holstein vom DMV, Rolf Borchardt.
4. VL 29.05.2016 Aukrug
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 12.(15) |
3 | Jan Gerkens | 1.(17) |
3 | Franziska Teichmann | 13.(17) |
3 | Felix Schifter | 14.(17) |
6 | Florian Schreiber | 1.(7) |
6 | Matthias Schreiber | 2.(7) |
7 | Steffen Sachse | 7.(8) |
7 | Anne Paulin | 3.(8) |
7 | Swen Paulin | 1.(8) |
Schnellster Junge: | Florian Schreiber | |
Mannschaft„Nord-Elite" | 1.(10) | |
---------------------------------------------------
3. VL 22.05.2016 Land Hadeln
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 13. (14) |
3 | Franziska Teichmann | 13. (16) |
3 | Felix Schifter | 14. (16) |
3 | Jan Gerkens | 9. (16) |
4 | Franka Neiß | 8. (10) |
6 | Florian Schreiber | 5. (9) |
6 | Matthias Schreiber | 8. (9) |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 4. (11) |
---------------------------------------------------
2. VL 24.04.2016 Berlin
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 10. (17) |
3 | Franziska Teichmann | 18. (21) |
3 | Jan Gerkens | 7. (21) |
4 | Franka Neiß | 9. (10) |
6 | Florian Schreiber | 3. (10) |
6 | Matthias Schreiber | 8. (10) |
7 | Steffen Sachse | 15. (20) |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 3. (12) |
---------------------------------------------------
1. VL 17.04.2016 Schwerin
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Paul Sachse | 14. |
3 | Franziska Teichmann | 8. |
3 | Felix Schifter | 12. |
3 | Jan Gerkens | 5. |
4 | Franka Neiß | 6. |
6 | Florian Schreiber | 3. |
6 | Matthias Schreiber | 5. |
7 | Steffen Sachse | 7. |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 5. | |
Mannschaft„Nord-Elite-Junior“ |
10. |