Endstand nach DM-Endläufe 2015.
Jesko Borgert |
18. | Platz |
Florian Schreiber | 7. | Platz |
Matthias Schreiber | 12. | Platz |
Mannschaft "Nord-Elite" | 12. | Platz |
(Jesko Borgert, Vincent Villmann, Florian Schreiber,
Matthias Schreiber)
Wir gratulieren zu den erfolgreichen Plätzen.
2. Tag EL 20.09.2015 Straßbessenbach
Kl. |
Fahrer/-in | Platz |
3 | Jesko Borgert | 31. (32) |
5 | Vincent Villmann | 30. (34) |
6 | Florian Schreiber | 18. (33) |
6 | Matthias Schreiber | 10. (33) |
Mannschaft „Nord-Elite“ | 13. (21) |
1. Tag EL 19.09.2015 Straßbessenbach
Kl. |
Fahrer/-in | Platz |
3 | Jesko Borgert | 11. (32) |
5 | Vincent Villmann | 15. (34) |
6 | Florian Schreiber | 6. (33) |
6 | Matthias Schreiber | 21. (33) |
Mannschaft „Nord-Elite“ | 11. (21) | |
---------------------------------------------------
Wir gratulieren zu den hervorragenden Leistungen unser Fahrerinnen und Fahrer.
Besonders zu den Leistungen von:
Matthias Schreiber = Norddt. Vizemeister |
Jesko Borgert = 3. Platz |
Florian Schreiber = 3. Platz
|
Mannschaft "Nord-Elite" mit den Fahrern |
Jesko Borgert, Vincent Villmann, Florian Schreiber, Matthias Schreiber = Norddeutscher Meister
|
---------------------------------------------------
Nord-Deutsche Meisterschaft
in Region 1
Kl. Fahrer/-in Platz
2 Jan Gerkens 4.
2 Paul Sachse 11.
3 Franziska Teichmann 16.
3 Felix Schifter 14.
3 Jesko Borgert 3.
4 Franka Neiß 13.
4 Marvin Villmann 4.
5 Vincent Villmann 4.
6 Florian Schreiber 3.
6 Matthias Schreiber 2.
Mannschaft „Nord-Elite“ 1.
Mannschaft „Nord-Elite.Junior“ 8.
---------------------------------------------------
6. VL 12.07.2015 Anklam
Klasse | Fahrer/-in | Platz |
2 | Jan Gerkens | 5. |
2 | Paul Sachse | 10. |
3 | Jesko Borgert | 6. |
4 | Marvin Villmann | 5. |
5 | Vincent Villmann | 4. |
6 | Florian Schreiber | 2. |
6 | Matthias Schreiber | 3. |
Mannschaft „Nord-Elite“ | 2. | |
---------------------------------------------------
5. VL 28.06.2015 Sanitz
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Jan Gerkens | 3. |
2 | Paul Sachse | 7. |
3 | Franziska Teichmann | 15. |
3 | Felix Schifter | 14. |
3 | Jesko Borgert | 3. |
4 | Franka Neiß | 9. |
4 | Marvin Villmann | 5. |
5 | Vincent Villmann | 4. |
6 | Florian Schreiber | 4. |
6 | Matthias Schreiber | 3. |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 2. | |
Mannschaft„Nord-Elite-Junior“ |
8. |
---------------------------------------------------
4. VL 14.06.2015 Oranienburg
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Jan Gerkens | 6. |
2 | Paul Sachse | 10. |
3 | Felix Schifter | 12. |
3 | Jesko Borgert | 1. |
4 | Franka Neiß | 11. |
4 | Marvin Villmann | 10. |
5 | Vincent Villmann | 3. |
6 | Florian Schreiber | 1. |
6 | Matthias Schreiber | 3. |
Schnellster Junge: Florian Schreiber | ||
Mannschaft„Nord-Elite“ | 1. | |
Mannschaft„Nord-Elite-Junior“ | 9. |
---------------------------------------------------
3. VL 07.06.2015 Berlin
Klasse
|
Fahrer/-in | Platz |
2 | Jan Gerkens | 6. |
2 | Paul Sachse | 11. |
3 | Franziska Teichmann | 16. |
3 | Felix Schifter | 13. |
3 | Jesko Borgert | 7. |
4 | Franka Neiß | 8. |
4 | Marvin Villmann | 3. |
5 | Vincent Villmann | 9. |
6 | Matthias Schreiber | 3. |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 5. | |
Mannschaft„Nord-Elite-Junior“ | 9. |
---------------------------------------------------
2. VL 31.05.2015 Aukrug
Klasse |
Fahrer/-in | Platz |
2 | Jan Gerkens | 2. |
2 | Paul Sachse | 7. |
3 | Franziska Teichmann | 11. |
3 | Felix Schifter | 6. |
3 | Jesko Borgert | 1. |
4 | Franka Neiß | 8. |
4 | Marvin Villmann | 2. |
5 | Vincent Villmann | 3. |
6 | Florian Schreiber | 1. |
6 | Matthias Schreiber | 2. |
Schnellster Junge: Florian Schreiber | ||
Mannschaft„Nord-Elite“ | 1. | |
Mannschaft„Nord-Elite-Junior“ | 5. |
Toller Erfolg unserer Fahrer / -innen.
---------------------------------------------------
1. VL 10.05.2015 Schwerin
Klasse
|
Fahrer/-in | Platz |
2 | Jan Gerkens | 7. |
3 | Franziska Teichmann | 7. |
3 | Felix Schifter | 11. |
3 | Jesko Borgert | 3. |
4 | Franka Neiß | 9. |
4 | Marvin Villmann | 4. |
5 | Vincent Villmann | 3. |
6 | Florian Schreiber | 4. |
6 | Matthias Schreiber | 2. |
Mannschaft„Nord-Elite“ | 3. | |
Mannschaft„Nord-Elite-Junior“ | 8. |
---------------------------------------------------